№ 211 1917, травня 16. – Відомість про кількість уроків, пропущених учнями 8-х класів Бердянської гімназії у 1916 – 1917 навчальному році
Ведомость о числе уроков, пропущенных учениками VIII класса Бердянской мужской гимназии [я27] с 31-го августа 1916 г. по 29-е апреля 1917 г. //
№ по порядку | Фамилии и имена учеников | Число пропущенных уроков | Процентное отношение числа всех пропу-щенных уроков к общему числу уроков в течении академи-ческаго года | Общее число всех уроков в 19… /19… академи-ческом году | |||
По болез-ни | По другим уважи-тельным причинам | По неуважи-тельным и неизвестным причинам | Итого | ||||
8-й осн. класс | |||||||
1 | Алексеев Борис | 160 | 160 | 22,4 | 714 | ||
2 | Андрейчук Петр | 68 | 68 | 10,6 | 640 | ||
3 | Андрющенко Андрей | 67 | 67 | 9,3 | 714 | ||
4 | Выродов Иван | 46 | 46 | 6,4 | 714 | ||
5 | Гаерский Станислав | 97 | 97 | 14,7 | 660 | ||
6 | Гамм Петр | 46 | 46 | 6,9 | 660 | ||
7 | Голенкевич Дмитрий | 43 | 43 | 6 | 714 | ||
8 | Городыский Ярослав | 74 | 74 | 11,6 | 640 | ||
9 | Дикий Юлиан | 5 | 5 | 0,9 | 588 | ||
10 | Ермоленко Михаил | 37 | 37 | 5,2 | 714 | ||
11 | Ефремов Владимир | 51 | 51 | 7,2 | 714 | ||
12 | Калюжный Петр | 4 | 4 | 0,5 | 714 | ||
13 | Кернер Яков | 72 | 31 | 103 | 15,6 | 660 | |
14 | Кольгуненко Иван | 39 | 39 | 5,4 | 714 | ||
15 | Королевский Евгений | 390 | 390 | 54,6 | 714 | ||
16 | Крушкол Михаил | 204 | 204 | 28,5 | 714 | ||
17 | Леви Моисей | 33 | 31 | 64 | 9,9 | 660 | |
18 | Миловидов Сергей | 185 | 185 | 25,9 | 714 | ||
19 | Папуца Георгий | 58 | 58 | 8,1 | 714 | ||
20 | Постой Михаил | 21 | 21 | 2,9 | 714 | ||
21 | Приварников Семен | 78 | 78 | 10,9 | 714 | ||
22 | Птахов Петр | 29 | 29 | 4 | 714 | ||
23 | Регер Яков | 65 | 65 | 10 | 660 | ||
24 | Симонович Лев | 58 | 31 | 89 | 13,5 | 660 | |
25 | Сур Михаил | 99 | 99 | 11 | 714 | ||
26 | Титов Николай | 53 | 5 | 58 | 8,1 | 714 | |
27 | Чурилин Сергей | 79 | 79 | 11 | 714 | ||
28 | Кушнир Михаил | 42 | 4 | 46 | 7,2 | 640 // | |
8-й пар. класс | |||||||
1 | Андреев Евгений | 58 | 58 | 8,1 | 714 | ||
2 | Безручко Леонтий | 43 | 7 | 50 | 7,0 | 714 | |
3 | Безсонов Виктор | 36 | 36 | 5,0 | 714 | ||
4 | Бобылев Василий | 56 | 56 | 7,8 | 714 | ||
5 | Бонакер Эвальд | 161 | 13 | 174 | 26,3 | 660 | |
6 | Валявский Юлиан | 89 | 89 | 13,7 | 640 | ||
7 | Дворецкий Андрей | 10 | 10 | 1,4 | 714 | ||
8 | Зудерманн Эрнст | 29 | 29 | 4,3 | 660 | ||
9 | Исаев Александр | 57 | 57 | 7,9 | 714 | ||
10 | Каем Лейба | 266 | 25 | 291 | 44,0 | 660 | |
11 | Каракоз Константин | - | - | - | 714 | ||
12 | Кардашев Лев | 121 | 4 | 125 | 17,5 | 714 | |
13 | Курц Эрнст | 115 | 115 | 17,4 | 660 | ||
14 | Левин Авраам | 107 | 46 | 153 | 23,1 | 660 | |
15 | Левко Петр | 54 | 6 | 60 | 9,3 | 640 | |
16 | Можаровский Зиновий | 78 | 78 | 10,9 | 714 | ||
17 | Морозов Сергей | 48 | 48 | 6,7 | 714 | ||
18 | Назаров Дмитрий | 82 | 82 | 11,4 | 714 | ||
19 | Ржевский Дмитрий | 120 | 10 | 130 | 18,2 | 714 | |
20 | Романовский Иван | 27 | 6 | 33 | 5,1 | 640 | |
21 | Ростович Дионисий | 60 | 6 | 66 | 10,3 | 640 | |
22 | Семенченко Иван | - | - | - | 714 | ||
23 | Тилишевский Антон | 90 | 90 | 14,0 | 640 | ||
24 | Хомицкий Осип | 82 | 6 | 88 | 13,7 | 640 | |
25 | Шапиро Лев | 23 | 25 | 58 | 8,7 | 660 | |
26 | Швейцер Эмиль | 86 | 86 | 13,0 | 660 | ||
27 | Якубовский Михаил | 57 | 57 | 8,6 | 660 |
Директор Калабановский.
Письмоводитель Засорин.
ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2025. – Арк. 9 – 10. Оригінал.
Примітки
я27 «Ведомость о числе уроков, пропущенных учениками VIII класса Бердянской мужской гимназии». Міністерство народної освіти намагалось тримати під пильним контролем відвідання гімназистами уроків:
«К вопросу о неисправности посещения уроков учениками средне-учебных заведений.
(Пред. Мин. Нар. Просв. от 16 января 1907 г. за № 1095).
В Министерство Нар. Просв. постоянно поступают жалобы на отказ в приеме в учебныя заведения за недостатком мест и переполненностью классов. Между тем ревизия средн. учебн. заведений, произведенныя как центральным управлением, так и окружными начальствами, обращают внимание на крайне неисправное посещение уроков учащимися. Во многих случаях манкировки получили характер хронический, несомненно являясь результатом полной распущенности учащихся.
Такое положение дела далее терпимо быть не может. Не посещающие классов ученики, если они в состоянии самостоятельно без помощи школы пройти надлежащий курс, числиться в школе надобности не имеют, ибо могут, согласно циркуляру Министерства Нар. Просв. от 29 января 1897 г. за № 2517, сдавать весной экзамен соответствующаго класса, не занимая места в учебн. заведении и не закрывая дороги тем, которые вне школы не могут получить образования. Что же касается тех учеников, которые, пропуская уроки, отстают от класса и, празднуя будни, за курсом не следят, то они явно мешают правильному прохождению курса ученикам, добросовестно исполняющим свои обязанности, вынуждая учителя возвращаться к тому, что в отсутствие манкирующих было уже усвоено их товарищами. Оставление таких учеников в учебных заведениях расшатывает школу и является непреодолимым препятствием к правильной постановке учебнаго дела.
Г. Министр Народнаго Просвещения считает необходимым обратить серьезное внимание советов учебн. заведений на указанный непорядок в уверенности, что они выяснят неисправным ученикам и их родителям и опекунам те тяжелыя последствия, которыя проистекают от отношения таких учеников к делу как для их товарищей по школе, так и для тех сверстников, которые не могут попасть в школу по недостатку места; в случае же продолжения неисправнаго посещения классов без уважительных причин, не остановятся перед увольнением тех, которые, не учась сами, мешают учиться другим и неуважением к школе доказывают, что они в ней не нуждаются. Об этом сообщается по округу для соответствующих распоряжений и руководства.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. – М., 1911. – С. 714 – 715).