№ 4. Число наиболее важных взысканий
Годы | Выговор директора пред классом, влекущий понижение отметки за поведение. п.13. | Заключение в карцер свыше 4-х час., но не более 8-ми. п.14.є | Заключение в карцер свыше 8-ми час., но не более 24 час. п.15. | Выговор от имени Педагогического Совета пред всею гимназиею. п.16. | Удаление из гимназии с правом поступления в другие учебн. заведение того-же города. п.17. | Удаление из гимназии без права поступления в другие учебн. заведение того-же города. п.18. | Удаление из гимназии без права поступления в какое-либо учебн. заведение империи. п.19. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18741) | 6 | 9 | |||||
1875 | 1 | 10 | 5 | 3 | |||
1876 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
1877 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||
1878 | 1 | 24 | 1 | ||||
1879 | 15 | 36 | 16 | ||||
1880 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
1881 | 19 | 10 | 7 | ||||
1882 | 1 | 56 | 1 | 11 | 3 | ||
1883 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||
1884 | 4 | 26 | 6 | 1 | |||
1885 | 5 | 20 | |||||
1886 | 7 | 47 | 1 | ||||
1887 | 26 | 2 | 1 | 1 | |||
1888 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
1889 | 9 | 3 | |||||
1890 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
1891 | 1 | 2 | |||||
1892 | 12 | 18 | 4 | 1 | 1 | ||
1893 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | ||
1894 | 2 | 24 | 3 | ||||
1895 | 1 | 36 | 8 | ||||
1896 | 28 | 1 |
Примітки
є 31 грудня 1882 р. було підписано розпорядження Міністерства народної освіти «По вопросу о наказаниях учеников карцером».
У Бердянській чоловічій гімназії біля входу в спортивний зал (сьогодні спортивний зал БДПУ знаходиться у тому ж приміщенні, яке було відведене для фізичних вправ при проектуванні гімназійної будівлі) у лівій стелі була двер нижче людського зросту, яка вела у карцер, розташований під центральними сходами (Токаренко И.И. Очерк истории Бердянского педагогического института. – Бердянск, 1967. – С. 4).