№ 1. Число учащихся в гимназии
Годы | Общее число учеников | по вероисповеданиям | по сословиям | Вновь поступивших | Выбыло до окончание курса | Окончивш. курс | награждение медалями | Уволено по § 34 | |||||||||
Правосл. | Римско-катол. | Лютеран. | Иудейск. | Проч.вероисп. | Двор. и чиновн. | Духовн. звания | Городск. сословия | Сельск. сословие | Иностр. | Золот. | Серебр. | ||||||
152 | 21 | 2 | 4 | 55 | – | 21 | 3 | 118 | 6 | 4 | 157 | 5 | – | – | – | – | |
1873 | 204 | 128 | 9 | 10 | 57 | – | 32 | 7 | 139 | 22 | 4 | 77 | 25 | – | – | – | – |
1874 | 197 | 119 | 5 | 10 | 63 | – | 27 | 8 | 115 | 44 | 3 | 21 | 22 | – | – | – | 6 |
1875 | 227 | 143 | 4 | 14 | 66 | – | 33 | 9 | 147 | 34 | 4 | 70 | 33 | – | – | – | 7 |
1876 | 250 | 150 | 6 | 13 | 80 | 1 | 38 | 10 | 168 | 29 | 5 | 59 | 36 | – | – | – | – |
1877 | 284 | 161 | 6 | 11 | 104 | 2 | 39 | 12 | 184 | 44 | 5 | 68 | 29 | – | – | – | 5 |
1878 | 297 | 160 | 7 | 12 | 106 | 12 | 48 | 15 | 191 | 37 | 6 | 85 | 52 | 13 | 2 | 1 | 7 |
1879 | 321 | 165 | 9 | 13 | 126 | 8 | 56 | 21 | 201 | 41 | 5 | 78 | 29 | 18 | – | – | 7 |
1880 | 326 | 169 | 8 | 16 | 127 | 6 | 54 | 14 | 201 | 44 | 13 | 68 | 40 | 22 | – | – | 1 |
1881 | 305 | 152 | 7 | 12 | 127 | 7 | 48 | 18 | 185 | 42 | 12 | 55 | 58 | 17 | 2 | – | 1 |
1882 | 271 | 140 | 6 | 10 | 102 | 13 | 38 | 16 | 170 | 35 | 12 | 45 | 56 | 16 | – | – | 7 |
1883 | 256 | 119 | 8 | 8 | 114 | 7 | 43 | 12 | 154 | 38 | 9 | 51 | 43 | 15 | – | – | 8 |
1884 | 234 | 111 | 9 | 11 | 103 | – | 38 | 9 | 144 | 31 | 12 | 39 | 36 | 11 | – | 2 | 14 |
1885 | 226 | 112 | 12 | 6 | 96 | – | 37 | 6 | 129 | 31 | 15 | 36 | 25 | 12 | – | 1 | 7 |
1886 | 229 | 107 | 7 | 12 | 101 | 2 | 40 | 9 | 127 | 16 | 13 | 48 | 31 | 11 | – | 1 | 3 |
1887 | 192 | 98 | 5 | 10 | 75 | 4 | 37 | 6 | 104 | 35 | 10 | 29 | 42 | 18 | – | 1 | 6 |
1888 | 149 | 81 | 6 | 7 | 55 | – | 32 | 4 | 76 | 29 | 16 | 22 | 52 | 8 | 1 | – | 5 |
1889 | 130 | 73 | 5 | 6 | 44 | 2 | 28 | 7 | 62 | 27 | 4 | 24 | 27 | 14 | – | 2 | 2 |
1890 | 134 | 80 | 7 | 7 | 34 | 6 | 29 | 2 | 66 | 30 | 7 | 44 | 30 | 7 | – | 2 | 3 |
1891 | 135 | 92 | 5 | 7 | 31 | 4 | 29 | 2 | 58 | 36 | 10 | 23 | 10 | 12 | 1 | 1 | – |
1892 | 147 | 106 | 4 | 7 | 25 | 5 | 42 | 2 | 55 | 38 | 10 | 33 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 |
1893 | 169 | 123 | 5 | 7 | 30 | 4 | 44 | 5 | 67 | 40 | 13 | 44 | 16 | 5 | – | 1 | 1 |
1894 | 185 | 137 | 8 | 5 | 26 | 9 | 49 | 5 | 76 | 44 | 11 | 49 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 |
1895 | 191 | 144 | 6 | 6 | 26 | 9 | 48 | 6 | 61 | 57 | 12 | 38 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 |
1896 | 204 | 158 | 8 | 7 | 24 | 7 | 54 | 7 | 62 | 58 | 13 | 35 | 11 | 11 | 1 | 2 | – |
1897 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Общее число учащихся по годам показано к 1 января следующого года. При открытии гимназии поступило 157, из которых в 1872 году, т.е. к 1 января 1873 года, выбыло 5; следовательно, к 1 января 1873 года учащихся было 152, к ним в 1873 году прибавилось 77 (вновь поступило), но за то время и выбыло 25, так что к 1 января 1874 года число их увеличилось на 52 и т.д.