№ 3. Число учеников, получивших за поведение отметки
| Годы | 4. | 3. | 2. | 1. |
| 1872 | 26 | 21 | – | – |
| 1873 | 70 | 14 | 12 | 1 |
| 1874 | 53 | 16 | 9 | 3 |
| 1875 | 60 | 11 | – | – |
| 1876 | 65 | 7 | 2 | – |
| 1877 | 50 | 23 | 1 | – |
| 1878 | 32 | 6 | 2 | – |
| 1879 | 69 | 40 | 7 | – |
| 1880 | 79 | 45 | 7 | – |
| 1881 | 92 | 17 | – | – |
| 1882 | 55 | 20 | – | – |
| 1883 | 59 | 8 | – | – |
| 1884 | 40 | 8 | 1 | – |
| 1885 | 44 | 6 | – | – |
| 1886 | 20 | – | – | – |
| 1887 | 34 | 2 | – | – |
| 1888 | 11 | – | – | – |
| 1889 | 17 | 2 | – | – |
| 1890 | 15 | 1 | – | – |
| 1891 | 22 | 4 | – | – |
| 1892 | 28 | 3 | – | – |
| 1893 | 25 | 5 | – | – |
| 1894 | 21 | 1 | – | – |
| 1895 | 22 | 7 | – | – |
| 1896 | 20 | 6 | – | – |
