№ 161 1914, травня 7. – Список осіб, бажаючих скласти іспити при Бердянській гімназії у 1914 р.
Копия.
Общий список лиц,
желающих подвергнуться испытаниям зрелости при Бердянской мужской гимназии в 1914 году. //
| Имена, отчества и фамилии | Звание | Веро-испове-дание | Место рождения | Время рождения | В каких учебных заведениях и сколько времени обучался |
| А). Гимназисты | |||||
| 1. Адарюков Корнилий Яковлевич | Мещанин | Право-славное | г. Бердянск | 28 августа 1893 г. | В Бердянской гимназии 11 лет |
| 2. Андриевский Гавриил Яковлевич | Мещанин | Право-славное | г. Мелитополь | 25 марта 1896 года | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 3. Безсонов Николай Иванович | Мещанин | Право-славное | г. Бердянск | 22 июля 1894 г. | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 4. Валлианос (он же Вальяно) Герасим Константинович | Греческо-подданный | Право-славное | г. Бердянск | 13 декаб. 1893 года |
В Бердянском частном реальном училище 2 г. и в Бердянсккой гимназии 6 лет // |
| 5. Вербецкий Петр Гордеевич | Крестьянин | Право-славное | с. Ново-Троицкое Бердян. уезда | 3 сентября 1894 года | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 6. Войнарский Борис Павлович | Духовное | Право-славное | с. Горно-стаевка Днепр. уезда | 11 мая 1895 года | В Бердянской гимназии 9 лет |
| 7. Воронков Георгий Иустинович | Мещанин | Право-славное | г. Бердянск | 20 февраля 1896 года | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 8. Гусев Георгий Алексеевич | Мещанин | Право-славное | с. Хорошево Новомоскоск. уезда | 23 апреля 1895 года | В Бердянском частном реальном училище 1 год и в Бердянской гимназии 6 лет // |
| 9. Еремин Владимир Григорьевич | Сын Потом. Почетн. Гражд. | Право-славное | г. Бердянск | 14 марта 1896 года | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 10. Змудь (он же Жмудь) Нахман Шмуелевич | Мещанин | Иудейское | с. Андреевка Берд. уезда | 23 сентября 1895 года | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 11. Иткин Хаим-Ицхок Мовшев-Гершов | Мещанин | Иудейское | с. Гуляй Поле Екатер. губ. | 2 июня 1894 г. | В Бердянской гимназии 3 года |
| 12. Карачевский Андрей Тимофеевич | Крестьянин | Право-славное | с. Борисовка Берд. уезда | 7 октября 1895 г. | В Бердянской гимназии 8 лет // |
| 13. Ковалевский Алексей Александрович | Мещанин | Право-славное | г. Бердянск | 29 февраля 1896 г. | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 14. Линецкий Цадок Янкелевич | Мещанин | Иудейское | г. Бердянск | 15 декаб. 1891 г. | В Бердянской гимназии 11 лет |
| 15. Литинский Абрам Шаевич | Мещанин | Иудейское | с. Гуляй Поле Екатер. губ. | 18 марта 1894 года | В Бердянской гимназии 4 года |
| 16. Марченко Иван Дмитриевич | Крестьянин | Право-славное | с. Стульнево Берд. уезда | 2 декабря 1893 года | В Александ-ровской гимназии 5 лет и в Бердянской гимназии 4 года // |
| 17. Маттис Петр Петрович | Поселянин | Меннонит-ское | с. Тигервейде | 30 марта 1894 года | В Бердянской гимназии 4 года |
| 18. Мурин Николай Дмитриевич | Сын чиновника | Право-славное | г. Нижний Новгород | 15 августа 1893 года | В Бердянской гимназии 12 лет |
| 19. Пашкульский Василий Степанович | Поселянин | Право-славное | г. Бердянск | 16 сентября 1894 г. | В Бердянской гимназии 8 лет |
| 20. Поветкин Иван Михайлович | Мещанин | Старообряд-ческое | г. Бердянск | 23 марта 1892 года | В Бердянской гимназии 10 лет // |
| 21. Регер Петр Якобович | Поселянин | Меннонит-ское | с. Николай-дорфе | 19 июня 1893 года | В Симферополь-ской гимназии 5 лет и в Бердянской 3 года |
| 22. Родзевич Иван Болеславович | Сын чиновника | Римско-католическое | Фольв. Казимирово | 4 октября 1895 года | В Омской гимназии 3 года и в Бердянской 4 года |
| 23. Саввон Владимир Наумович | Крестьянин | Право-славное | с. Ново-Троицкое Бердян. уезда | 11 июня 1894 года | В Бердянской гимназии 10 лет |
| 24. Собецкий Иван Иванович | Крестьянин | Право-славное | с. Ново-Михайл. Бердян. уезда | 3 сентября 1893 года | В Бердянской гимназии 9 лет // |
| 25. Старчик Александр Игнатьевич | Сын казака | Право-славное | г. Бердянск | 19 августа 1893 г. | В Бердянской гимназии 12 лет |
| 26. Сыромятников Василий Стефанович | Мещанин | Право-славное | г. Бердянск | 24 марта 1895 года | В Бердянской гимназии 2 года |
| 27. Токачиеров (он же Тукачиров) Маркус Самсонович | Мещанин | Иудейское | г. Бердянск | 26 ноября 1894 года | В Бердянской гимназии 6 лет |
| 28. Филатов Виктор Иванович | Мещанин | Право-славное | с. Царево-даровка Бердян. уезда | 1 февраля 1895 года | В Бердянской гимназии 9 лет // |
| 29. Харченко Николай Павлович | Крестьянин | Право-славное | с. Берестовое Бердян. уезда | 5 марта 1892 года | В Бердянской гимназии 10 лет |
| 30. Якобсон Вильгельм Якобович | Мещанин | Иудейское | г. Рига | 22 мая 1895 года | В Бердянской гимназии 4 года |
|
Б). Посторонния лица 1. На свидетельство зрелости |
|||||
| 1. Амчиславский Иосиф Владимирович | Мещанин | Право-славное | г. Екатеринослав | 11 ноября 1893 г. | В Екатерино-славской частной гимназии с правами для учащихся г. Фавицкаго, имеет свидетельство за 4 кл., выданное Управлением г. Одесскаго Учебнаго Округа от 25 июля 1909 г., за № 23466 |
| 2. Сарабеев Петр Дмитриевич | Поселянин | Право-славное | с. Радоловка Бердян. уезда | 27 июня 1887 года | Имеет свидетельство за 6 классов гимназии от 10 июня 1913 года, за № 906 // |
| 2. В знании латинскаго языка за восемь классов гимназии | |||||
| 1. Барметов Георгий Иванович | Мещанин | Православн. | г. Ейск | 22 января 1894 г. | Окончил 7 классов Ейскаго реальнаго училища в 1911 году |
| 2. Грегориус Генрих-Феодор-Гергард Генрихович | Поселянин | Лютеранское | с. Романовка Екатер. губ. | 30 июня 1893 г. | Окончил 7 классов Бердянскаго част. г. реальн. учил., учр. Фаст, в 1913 году |
| 3. Никкель Александр Иоганнович | Поселянин | Менно-нитское | с. Хортица | 16 апреля 1894 г. | Состоит учеником 7 класса Бердянскаго част. реальн. учил., учр. Фаст |
| 4. Подоляк Александр Феодорович | Мещанин | Право-славное | г. Ейск | 12 декабря 1894 г. | Окончил 7 классов Ейскаго реальнаго училища в 1913 году // |
| 5. Рабинович Иосиф Гершанович | Мещанин | Иудейское | с. Комар Мариуп. уезда | 6 июля 1894 года | Окончил 7 классов Бердянскаго частнаго реальнаго училища, учр. Фаст, в 1912 году |
| 6. Рыбкин Михаил Макарович | Мещанин | Право-славное | г. Ейск | 4 ноября 1894 года | Окончил 7 классов Ейскаго реальнаго училища в 1913 году |
| 7. Тютюнов Иван Сергеевич | Сын купца | Право-славное | Станица Ново-деревян-ковская Куб. о. | 24 октября 1894 г. | Окончил 7 классов Ейскаго реальнаго училища в 1912 году |
| Время поступ-ления в Бердян-скую гим-назию | По-ве-де-ние | Успехи в предметах гимназическаго курса | Сред-ний вывод. | Определение педагоги-ческаго совета и особыя замечания | ||||||||||||
| За-кон Бо-жий | Рус-ский язык и сло-вес-ность | Фило-соф-ская про-педев-тика | Латин-ский яз. | Законо-ведение | Мате-матика | Фи-зи-ка | Космо-графия | Исто-рия | Гео-графия | Немец-кий яз. | Фран-цузск. яз. | |||||
| 1. | В 1903 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/12 | Допускается к испытаниям зрелости |
| 2. | В 1906 году | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 5/12 | Допускается |
| 3. | В 1906 году | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 1/2 | Допускается |
| 4. | В 1906 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 1/12 | Допускается // |
| 5. | В 1906 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 1/4 | Допускается |
| 6. | В 1905 году | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 5/12 | Допускается |
| 7. | В 1906 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/6 | Допускается |
| 8. | В 1908 году | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 5/12 | Допускается |
| 9. | В 1906 году | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 5/12 | Допускается |
| 10. | В 1906 году | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 5/11 | Допускается |
| 11. | В 1911 году | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 4/11 | Допускается |
| 12. | В 1906 году | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 7/12 | Допускается // |
| 13. | В 1906 году | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 7/12 | Допускается |
| 14. | В 1903 году | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/11 | Допускается |
| 15. | В 1910 году | 5 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 4/11 | Допускается |
| 16. | В 1910 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 1/6 | Допускается // |
| 17. | В 1910 году | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Допускается |
| 18. | В 1902 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/12 | Допускается |
| 19. | В 1906 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Допускается |
| 20. | В 1904 году | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 9/11 | Не допускается |
| 21. | В 1911 году | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 9/11 | Допускается |
| 22. | В 1910 году | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 5/12 | Допускается |
| 23. | В 1904 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 1/6 | Допускается |
| 24. | В 1905 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 1/12 | Допускается |
| 25. | В 1902 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/12 | Допускается |
| 26. | В 1912 году | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 5/12 | Допускается |
| 27. | В 1908 году | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 1/11 | Допускается |
| 28. | В 1905 году | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 1/2 | Допускается // |
| 29. | В 1904 году | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1/12 | Допускается |
| 30. | В 1910 году | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 5/11 | Допускается |
| 1. | Допускается при условии получения до начала письм. испытаний от Екатерин. Губер-натора благо-приятнаго отзыва о полити-ческой и нрав-ственной благо-надежности | |||||||||||||||
| 2. | Допускается // | |||||||||||||||
| 1. | Допускается к допол-нительным испытаниям по латинскому языку | |||||||||||||||
| 2. | Допускается | |||||||||||||||
| 3. | Допускается | |||||||||||||||
| 4. | Допускается // | |||||||||||||||
| 5. | Допускается | |||||||||||||||
| 6. | Допускается | |||||||||||||||
| 7. | Допускается | |||||||||||||||
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель Комиссии, Директор Калабановский.
Сверил: Секретарь Педагогическаго Совета Б. Коссюро.
ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1930. – Арк. 385 – 396. Копія.
