4.11.1842 р.
Ігор Лиман
Список купцам, производящим торговлю в Бердянске. В дополнение к подробным сведениям, ежегодно сообщаемым в «Од. В.» о ходе торговли при Бердянском порте, котораго обороты по заграничному отпуску с открытия порта в 1836-м году по 1-е Января 1842-го года дошли до суммы 4.071.580 рублей серебром, представляем здесь полный список лиц, принимавших участие в этой торговле с самаго открытия Бердянскаго порта. Привозной заграничной торговли при Бердянском порте еще не производилось; но нет сомнения, что там скоро появится и эта отрасль заграничных торговых оборотов и что предприимчивые и деятельные купцы юнаго, но уже богатаго Бердянска, доставляя сбыт внутренним продуктам окрестных мест этого города за границу, не замедлят войти в состязание с другими Азовскими портами и по снабжению ближайших внутренних губерний заграничными произведениями теплых климатов, необходимыми как для народнаго потребления, так и для фабричной производительности.
В отпускной торговле Бердянска участвовали с 1836-го по 1842-й год: | На сумму: | ||
Рубл. сер. | |||
Керченский 1-й гильдии купец Николай Поппович, с 1836 года | 141.534 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Николай Джуржович, с 1837 года | 1.079.321 | ||
Бердянский 2-й гильдии купец Антон Зино, с 1837 года | 272.059 | ||
Бердянский 2-й гильдии купец Егор Митрович, с 1837 года | 22.457 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Джакомо Тальяферо, с 1838 года | 611.409 | ||
Бердянский 1-й гильдии купец Либорио Графаньи, с 1838 года | 492.020 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Флори Доманчич, с 1838 года | 66.865 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Деодато Мелинович, с 1839 года | 374.285 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Иван Иванчич, с 1839 года | 194.341 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Фидорика Резоали, с 1839 года | 153.615 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Дмитрий Куппа, с 1839 года | 97.445 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Иван Драшкович, с 1839 года | 85.084 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Григорий Петров, с 1839 года | 37.714 | ||
Одесский 1-й гильдии купец Карло Деазарта, с 1840 года | 106.960 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Матео Парембли, с 1840 года | 134.488 | ||
Таганрогский 1-й гильдии купец Дионисий Рази, с 1840 года | 18.400 | ||
Таганрогский 1-й гильдии купец Левтери Юрди, с 1840 года | 23.600 | ||
Шкипер Маноли Авгерино, с 1840 года | 12.600 | ||
Шкипер | Иоани Бидзили, | с 1840 года | 10.800 |
Шкипер | Горсеро, | с 1840 года | 9.000 |
Шкипер | Гаджино, | с 1840 года | 6.000 |
Шкипер | Дельджудиче, | с 1840 года | 5.700 |
Шкипер | Андрей Джордано, | с 1840 года | 7.000 |
Шкипер | Антон Звороно, | с 1840 года | 7.000 |
Шкипер | Франческо Префумо, | с 1840 года | 8.500 |
Шкипер | Руджиеро, | с 1840 года | 3.400 |
Шкипер | Франческо Мартино, | с 1840 года | 9.600 |
Таганрогский 1-й гильдии купец Козьма Варваци, с 1840 года | 18.228 | ||
Феодосийский 2-й гильдии купец Леонардо Дуранте, с 1841 года | 19.525 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Иван Юрда, с 1841 года | 16.200 | ||
Таганрогский 1-й гильдии купец Николай Кундури, с 1841 года | 6.600 | ||
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Стелиано Пулло, с 1841 года | 6.330 | ||
Шкипер Матео Перлаинович, с 1841 года | 13.500 | ||
Итого серебром на | 4.071.580 |
Одесский вестник. — № 88. — 4.ХІ.1842. — С. 413.
Феодосийский 2-й гильдии купец Леонардо Дуранте… — У ДААРК збереглася справа «Об очистке Бердянского порта от затонувшего каботажного судна купца Дуранте». [39]
Керченский 1-й гильдии иностранный гость Стелиано Пулло… — У 1843 р. розглядалась справа «По рапорту портового начальника г. Бердянска о исходатайствовании награды английскоподданому греку Пулло за спасение шести человек, могущих утонуть без помощи Пулло». [40]
Примітки
39. ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 16305.
40. ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 13298.