21.10.1842 р.
Ігор Лиман
О торговле Азовский портов за 1841-й год.
Сравнительный вид торговли и судоходства по всем портам Азовскаго моря за 1840-й и 1841-й годы:
І. По заграничной торговле:
Ценность товаров | Привоз | Отпуск | ||
1840 | 1841 | 1840 | 1841 | |
Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | |
Таганрог | 1.620.985 | 1.301.918 | 2.815.711 | 2.482.229 |
Мариуполь | 107 | — | 1.154.930 | 994.599 |
Ростов | — | — | 1.372.060 | 1.168.789 |
Бердянск | — | — | 1.223.506 | 876.471 |
Всего: | 1.621.092 | 1.301.918 | 6.566.207 | 5.522.088 |
Примечание. Монеты привезено к трем портам — Таганрогскому, Мариупольскому и Бердянскому — в 1840-м году на 978.703 р., а в 1841-м — на 1.021.532 рубля серебром.
Судоходство | Приход судов | |||||
1840 | 1841 | |||||
С тов. | С бал. | Всего | С тов. | С бал. | Всего | |
Таганрог | 110 | 140 | 250 | 87 | 92 | 179 |
Мариуполь | — | 75 | 75 | — | 54 | 54 |
Ростов | — | — | — | — | — | — |
Бердянск | — | 85 | 85 | — | 44 | 44 |
Всего: | 110 | 300 | 410 | 87 | 190 | 277 |
Отход судов | |||||
1840 | 1841 | ||||
С тов. | С бал. | Всего | С тов. | С бал. | Всего |
292 | 1 | 293 | 213 | 1 | 214 |
84 | 2 | 86 | 65 | — | 65 |
1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
111 | — | 111 | 57 | — | 57 |
488 | 3 | 491 | 336 | 1 | 337 |
ІІ. По каботажной торговле.
Ценность товаров | Привоз | Отпуск | ||
1840 | 1841 | 1840 | 1841 | |
Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | |
Таганрог | 698.059 | 460.064 | 714.279 | 1.018.042 |
Мариуполь | 409.991 | 298.022 | 33.442 | 35.619 |
Ростов | 86.445 | 117.285 | 731.756 | 781.761 |
Бердянск | 28.783 | 32.374 | 46.146 | 46.084 |
Всего: | 1.223.288 | 907.745 | 1.526.323 | 1.881.506 |
Судоходство
Приход судов.
Судоходство | 1840 | 1841 | ||||
С тов. | С бал. | Всего | С тов. | С бал. | Всего | |
Таганрог | 1.042 | 321 | 1.363 | 848 | 331 | 1.179 |
Мариуполь | 243 | 107 | 350 | 260 | 119 | 379 |
Ростов | 99 | 1.092 | 1.191 | 122 | 875 | 997 |
Бердянск | 40 | 110 | 151 | 88 | 136 | 224 |
Всего: | 1.425 | 1.630 | 3.055 | 1.318 | 1.461 | 2.779 |
Отход судов.
1840 | 1841 | |||||
С тов. | С бал. | Всего | С тов. | С бал. | Всего | |
Таганрог | 446 | 877 | 1.323 | 381 | 751 | 1.132 |
Мариуполь | 131 | 238 | 369 | 160 | 201 | 361 |
Ростов | 967 | 168 | 1.135 | 833 | 219 | 1.052 |
Бердянск | 110 | 39 | 149 | 168 | 43 | 211 |
Всего: | 1.654 | 1.322 | 2.976 | 1.542 | 1.214 | 2.756 |
Одесский вестник. — № 84. — 21.Х.1842. — С. 397.