27.11.1846 р.
Ігор Лиман
О торговле Азовских портов за 1845-й год.
4. Бердянский порт.
К Бердянскому порту привезено из-за границы товаров (кофе, маслин и проч.) на 1.673 руб. и монеты на 94.706 руб., всего на 96.379 руб. сер; отпущено оттуда за границу товаров на 1.360.855 руб. сер., а именно:
| Хлеба в зерне: пшеницы | 169.063 четв. на | 984.107 р. с. |
| ржи | 1.065 | 4.260 |
| ячменя | 1.950 | 3.900 |
| Семени льнянаго | 26.556 | 202.611 |
| сурепнаго | 12.277 | 47.666 |
| Шерсти овечьей сырца | 9.180 пуд. | 97.253 |
| Кож невыделанных | 2.844 | 16.969 |
| Икры паюсной | 259 | 3.226 |
| Сухарей | 161 | 378 |
| Разных товаров | – | 83 |
Заграничных судов при Бердянском порте было:
| В приходе | ||
| С баласт. | В отходе | |
| С товарами | ||
| Русских | 12 | 21 |
| Австрийских | 29 | 31 |
| Греческих | 17 | 18 |
| Сардинских | 9 | 9 |
| Ионических | 8 | 8 |
| Английских | 6 | 6 |
| Норвежских | 3 | 3 |
| Неаполитанских | 1 | 1 |
| Ганноверских | 1 | 1 |
| Турецких | – | 3 |
| Итого: | 86 | 101 |
Каботажных судов было:
| С тов. | С бал. | Всего | |
| В приходе: из Азовских портов | 67 | 10 | 77 |
| из Черноморск. порт. | 44 | 131 | 175 |
| Итого | 111 | 141 | 252 |
| В отходе: в Азовские порты | 4 | 60 | 64 |
| в Черноморск. порты | 152 | - | 152 |
| Итого | 156 | 60 | 216 |
Примечание. Из числа каботажных судов 3 потерпели крушение.
На каботажных судах привезено из Российских портов разных товаров на 55.412 р., а вывезено в Русские же порты на 48.044 руб. серебром.
Сравнительный вид торговли Азовских портов
за 1844-й и 1845-й годы.
Привозная торговля как заграничная, так и каботажная, в общей массе по четырем Азовским портам была в 1845-м году слабее, нежели в 1844-м; по отпускной же торговле, напротив того, в общем итоге 1845-го года оказывается, особенно по каботажу, перевес против предшедшаго года: перевес этот происходит от замечательнаго усиления отпуска за границу из портов Ростовскаго и Бердянскаго, между тем как из Таганрога и Мариуполя он уменьшился, и от чрезвычайнаго увеличения каботажнаго отпуска из Ростова, более нежели упятерившагося в сравнении с 1844-м годом и доказывающаго необыкновенное развитие торговой деятельности в Ростове, благодаря выгодному его положению при устье р. Дона. В судоходстве Азовских портов между обоими годами видно мало разности. Выводы эти подтверждаются следующею сравнительною таблицею:
I. По заграничной торговле
| Ценность товаров | Привоз | Отпуск | ||
| 1844 | 1845 | 1844 | 1845 | |
| Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | |
| Таганрог*) | 1.405.289 | 1.266.198 | 2.854.056 | 2.271.594 |
| Мариуполь | 4.590 | 2.397 | 1.122.202 | 1.041.225 |
| Ростов | - | - | 2.568.916 | 3.288.935 |
| Бердянск | - | 1.673 | 1.109.198 | 1.360.855 |
| Всего | 1.409.879 | 1.270.268 | 7.654.372 | 7.962.609 |
Примечание. Монеты привезено к трем портам — Таганрогскому, Мариупольскому и Бердянскому — в 1844-м году на 855.152 руб. сер., а в 1845-м — на 561.660 руб. сер. В отпуске монеты не было.
| Судоходство | Приход судов | Отход судов | ||
| 1844 | 1845 | 1844 | 1845 | |
| Таганрог | 318 | 297 | 321 | 340 |
| Мариуполь | 59 | 74 | 62 | 84 |
| Ростов | - | - | - | 2 |
| Бердянск | 64 | 86 | 65 | 101 |
| Всего | 441 | 457 | 448 | 627 |
| Ценность товаров | Привоз | Отпуск | ||
| 1844 | 1845 | 1844 | 1845 | |
| Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | Руб. сер. | |
| Таганрог | 408.937 | 325.986 | 927.902 | 628.690 |
| Мариуполь | 163.158 | 197.414 | 22.164 | 37.398 |
| Ростов | 174.269 | 113.698 | 464.927 | 2.501.340 |
| Бердянск | 72.026 | 55.412 | 34.858 | 48.044 |
| Всего | 838.390 | 692.510 | 1.449.851 | 3.215.472 |
| Судоходство | Приход судов | Отход судов | ||
| 1844 | 1845 | 1844 | 1845 | |
| Таганрог | 1.634 | 1.604 | 1.595 | 1.589 |
| Мариуполь | 447 | 318 | 475 | 296 |
| Ростов | 1.457 | 1.559 | 1.513 | 1.592 |
| Бердянск | 289 | 252 | 287 | 216 |
| Всего | 3.827 | 3.733 | 3.870 | 3.673 |
*) По Таганрогскому порту показана здесь за оба года общая ценность привозных товаров как оплаченных, так и не неоплаченных пошлиною в течение года.
Одесский вестник. — № 95. — 27.XI.1846. — С. 486 – 487.
