№ 300 1932, лютого 1. – Відомості про курсантів 4-місячних курсів при Бердянському педтехнікумі
Список
курсантів 4-х місячних підготовчих курсів до ВУІКО при Бердянському Педтехнікумі
на 1/ІІ 1932 року //
№ п.п. | Прізвище, імя та по батькові | Рік нар. | Стать | Партій-ність | Стаж | Соцстан | Селянс. | |||||||||||
чо-ло-ві-ки | жін-ки | член | кан-ди-дат | 1-3 р. | 4-5 р. | 6-10 р. | 11-5 р. | Ро-біт-ни-ки | Був. ро-бітн. | […] [1] | Кус-та-рі | служ-бов-ці | кол-госп-ни-ки | не-за-мож-ни-ки | се-ред-ня-ки | |||
1 | Ард П.А. | 1906 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
2 | Білоусенко Г.О. | 1906 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Даценко І.Я. | 1894 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
4 | Георгінов В.С. | 1905 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Гавриленко П.С. | 1894 | Ч | + | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | Жмаченко Х.М. | 1901 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Іванченко С.А. | 1902 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Коптев П.К. | 1904 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
9 | Кочетков І.Х. | 1896 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
10 | Карпова Я.О. | 1908 | Ж | + | 1 | |||||||||||||
11 | Кидалов Т.Г. | 1905 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
12 | Коморная Я.С. | 1907 | Ж | + | 1 | |||||||||||||
13 | Кривокута С.М. | 1905 | Ж | + | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | Кучаренко М.П. | 1908 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
15 | Лапіка С.Г. | 1902 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | Метус В.Я. | 1899 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | Орлов М.З. | 1901 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
18 | Евсеев Х.Х. | 1903 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
19 | Тиунов А.А. | 1903 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
20 | Шилко Ю.С. | 1905 | Ж | + | 1 | |||||||||||||
21 | Уманський А.А. | 1910 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | Кочкарев А.Н. | 1907 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
23 | Твердохлебов С.Х. | 1903 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
24 | Шабкин І. | 1908 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
25 | Сторчеусов М.А. | 1902 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
26 | Карпов І.О. | 1900 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
27 | Малахов П.Х. | 1906 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | Поліщук Н.Х. | 1905 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
29 | Кравченко Д.Е. | 1904 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
30 | Довденко | |||||||||||||||||
31 | Гришко | // | ||||||||||||||||
32 | [2] | |||||||||||||||||
33 | Ковзіков П.П. | 1905 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
34 | Манулам Т.І. | 1906 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
35 | Эйдензон Г.М. | 1909 | Ж | + | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | Іванов М. | 1903 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
37 | Яненко М.М. | 1908 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
38 | Чернобай А.В. | 1905 | Ж | + | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | Герасютін Х.П. | 1898 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
40 | Беліченко С.С. | Ч | + | 1 | ||||||||||||||
41 | Іванов І. | 1893 | Ч | + | ||||||||||||||
42 | Горловець | Ч | + | 1 | ||||||||||||||
43 | Сахно М.І. | 1903 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
44 | Поліщук П.Е. | 1905 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
45 | Ізвеков Н.С. | 1908 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
46 | Шевердін А.І. | 1891 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
47 | Константополов М.Т. | Ч | + | |||||||||||||||
48 | Кучеренкова Е.Н. | Ч [3] | + | |||||||||||||||
49 | Карпов Е.К. | Ч | + | |||||||||||||||
50 | Іванов І.В. | Ч | + | |||||||||||||||
51 | Самофалова | Ч [4] | + | |||||||||||||||
52 | Ломкус Самоїл І. | 1909 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | Кузьменко | Ч | + | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | Ушаков М.І. | Ч | + | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | Лаврухова Я.Е. | 1910 | Ж | + | 1 | 1 | ||||||||||||
56 | Кирпач В.З. | 1910 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
57 | Щербаков С.Г. | 1910 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | Чернобай А.В. | 1895 | Ч | + | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
59 | Цуканов А.С. | 1897 | Ч | + | 1 | |||||||||||||
60 | Руновський Х.І. | 1899 | Ч | + | ||||||||||||||
61 | Кидалов М.Х. | Ч | + | |||||||||||||||
62 | Аронов Н.В. | Ч | + | |||||||||||||||
63 | Сиворотка І.В. | Ч | + | // | ||||||||||||||
64 | Ховякова В.Г. | 1896 | Ж | + | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | Аспідов М.Х. | 1892 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | Стипаненко П.Т. | 1896 | Ж | + | 1 | 1 | ||||||||||||
67 | Подпорин І.Я. | 1905 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
68 | Лисунов І.С. | 1906 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
69 | Терехов Х.Е. | 1910 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
70 | Евдокимов К.І. | 1899 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
71 | Пилипенко І.В. | 1895 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | Антонов М.Я. | 1909 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | Виниченко І.П. | 1899 | Ч | + | 1 | 1 | ||||||||||||
Разом | 58 | 9 | 55 | 11 | 56 | 7 | 4 | - | 27 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 |
Зав. курсами
Секретар [Підпис]
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 305. – Арк. 24 – 27. Оригінал.
Примітки
1. У тексті слово не прочитане.
2. Одна строка не прочитана.
3. Так у тексті.
4. Так у тексті.