№ 313 1934. – Попередні вимоги сум Бердянського педагогічного технікуму на 1935 рік
Попередні вимоги
в сумах на обмеблювання учбових приміщень, обладнання кабінетів і лабораторій, поповнення книгозбірні, капітальний ремонт учбових приміщень і студгуртожитків, господарчі потреби та допоміжне господарство по Бердянському Педтехнікуму
на 1935 рік
Витрати на устаткування та обладнання Педтехнікуму:
Назва кабінетів, лабораторій та аудиторій | Варт. потрібн. обладн. | Варт. наявн. обладн. | Варт. майна, що буде придбано до кінця року | Вартісь потрібного дообладнання | |
Сума | З них для 1935 р. | ||||
Військовий | 5000 | 5000 | 2500 | ||
Фізичний | 16905 | 904 | 2000 | 14000 | 7000 |
Хемічний | 5688 | 502 | 5185 | 2500 | |
Математичний | 1870 | 1870 | 1870 | ||
Природничий | 5500 | 543 | 4957 | 2800 | |
Тон. мистецтва | 5850 | 5850 | 3000 | ||
Фізкультури | 3900 | 3900 | 2200 | ||
Педагогічний | 4683 | 4683 | 2320 | ||
Ліпки та малювання | 1200 | 692 | 508 | 508 | |
[…] [330]ек | 1000 | 1000 | 500 | ||
Географічна | 1030 | 1030 | 1030 | ||
Майстерні | 8000 | 140 | 7860 | 4200 | |
Книгозбірня | 18800 | 4000 | 14800 | 10800 | |
Устаткув. аудит. | 14400 | 3062 | 11338 | 9000 | |
Разом | 103996 | 9846 | 81759 | 49698 |
Педтехнікум до організації на його базі Педінституту мав обладнання кабінетів і лабораторій задовільно, але зараз у зв’язку з передачей частиною обладнання Інституту воно буде значно послаблено і виконувати задовільно завдання, що покладаються на кабінети учбовим процесом, вони не зможуть. Для матеріального задоволення учбових потреб 350 студентів Технікуму кабінети мусять бути поповнені обладнанням на суму, що вищеподана, цебто 49698 крб.
Поточні учбові операційні видатки:
Назва витрат | Потрібна сума на 1935 р. |
Хемікалії та реактиви | 6.600 |
Лаборат. посуд | 2.600 |
Препарати | 1.200 |
Придбання підручн. | 6.000 |
Учбов. літерат. | 2.500 |
Метод. література | 2.000 |
Оправа книжок | 1.200 |
Переведення практики | 2.000 |
Воєнізацію | 3.000 |
Наукові командировки | 3.000 |
Учбові екскурсії | 2.000 |
Вербовка вступників | 1.500 |
Інші видатки | 1.000 |
Разом | 37.800 |
Педтехнікум в цьому учбовому році користується кабінетами, лабораторіями, книгозбірнею і т. інш. спільно з Педінститутом.
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 340. – Арк. 10. Копія.
Примітки
330. У тексті кілька літер не прочитані.