№ 299 1932, березня 26. – Список курсантів 4-місячних курсів при Бердянському педтехнікумі
Список
курсантів 4-х місячних підготовчих курсів до ВУІКО при Бердянському Педтехнікумі
№ | Прізвище, ім’я та по батькові | Якої парт. ячейки |
1 | Уманський | Перше-Травневої |
2 | Кочкарев | - // – // - |
3 | Твердохлебов | - // – // - |
4 | Старчеусов | - // – // - |
5 | Карпов | - // – // - |
6 | Монахов | - // – // - |
7 | Давденко | - // – // - |
8 | Ковзіков | - // – // - |
9 | Ейденко | - // – // - |
10 | Ізвеков | - // – // - |
11 | Поліщук | - // – // - |
12 | Кравцов | - // – // - |
13 | Гавриленко | - // – // - |
14 | Карпова | - // – // - |
15 | Кідалов | - // – // - |
16 | Головіна | - // – // - |
17 | Коморна | - // – // - |
18 | Зарецкій | - // – // - |
19 | Белоусенко | - // – // - |
20 | Орлов | - // – // - |
21 | Константопуло | - // – // - |
22 | Крівохіжа | Азовсько-Черноморського |
23 | Кочетков | - // – // - |
24 | Аренд | - // – // - |
25 | Кучеренко | - // – // - |
26 | Жабкін | - // – // - |
27 | Гришко | - // – // - |
28 | Манулам | - // – // - |
29 | Метус | Кожевников |
30 | Коптев | - // – // - |
31 | Головін | - // – // - |
32 | Поліщук | Він. Совхоз |
33 | Яненко | - // – // - |
34 | Чернобай | - // – // - |
35 | Кравченко | ГПУ |
36 | Беліченко | - // – // - |
37 | Сахно | РайКолгоспілка |
38 | Шевердін | Союз-Хліб |
Іванов М. | Птахоферма |
Зав. курсами /Герасименко/
26 березня 1932 року
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 305. – Арк. 22. Копія.