№ 276 1930. – Відомості про соціальний стан студентів, які не прибули на початку 1930 – 1931 навчального року до Бердянського педагогічного технікуму
Розподіл за соцстаном студентів, що не прибули до Т-му з початку
навч. 1930/31 року
Ра-зом | Се-ред. | Бід-няк. | Бат-рак. | Ро-біт. | Служб. | Труд-інтел. | Вих. д/буд. | Інші | |
Вчаться по інш. Вишах | 67 | 9 | 17 | 1 | 29 | 8 | 1 | - | 2 |
І-х осін. та І-х весн. | 35 | 4 | 17 | 2 | 8 | - | 3 | - | 1 |
ІІ-х курсів | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
ІІІ-х курсів | 9 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
Не верн. з практики | 8 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Кинули (літуни) | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Виключено | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | Чужд. елемент – 4 |
Кинув – Сердюк (злякався трудн.) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Переведені до інш. Т-мів | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Разом: | 147 | 22 | 44 | 5 | 48 | 13 | 4 | 2 | 9 |
Членів колгоспів із загальної кількості студ. – 569 – 248.
Певно: Секретар П-му [Підпис]
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 235. Копія.