№ 107 1928. – Відомість про результати перевірки знань вступників до підготовчої групи Бердянського педтехнікуму
Відомість про наслідки перевірки вступників до підготовчої групи
Прізвище та ініціали | Назви дисциплін | ||||
укр. мова | математика | Висновки п. к. | |||
п. | ус. | п. | ус. | ||
Міркіна А.П. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Білаш Л.М. | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Чікіна Н.С. | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Ізвекова В.В. | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Зібіна А.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Кафанова Л.С. | 1 | 2 | 2 | 1+ | |
Агакулова | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Малихіна В.П. | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Алухтіна К.С. | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Марусенко Я.І. | |||||
Яковенко Г.О. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ізергіна В.П. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Кулик Т.І. | 2 | 1 | 1 | 1+ | |
Шевченко Л.З. | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Воронцова Л.Я. | 1 | 2 | 1 | 2- | |
Кучеренко Н.Ю. | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Арцибашова А.Г. | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Борц Р.С. | |||||
Одуд М.К. | |||||
Медведьова К.Д. | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Бугріенко М.О. | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Захарченко О.П. | |||||
Співак | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Стешенко О.Л. | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Тинська С.С. | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Чурилова Я.П. | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Рибалка П.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Кривень О.Т. | 2 | 2 | 1 | 1+ | |
Пальчик Т.А. | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Яковенко Р.Ф. | |||||
Алеіва Т.М. | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Христофорова О.Ф. | 1 | 3 | 2 | 3 | // |
Милосердова Н.М. | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Остапенко Н.Г. | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Клименко Л.О. | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Шапошникова А.Г. | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Давиденко Т.П. | 2 | 2 | 1 | 1+ | |
Онищенко Б.П. | |||||
Єременко В.М. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Богуславська Н.Я. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Семенова К.Д. | 2 | 1 | 1 | 1+ | |
Ізвекова Г.О. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Блохіна | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Стусь В. | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Величко В.А. | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Комич Т.Н. | 1 | 2 | 3 | 2+ | |
Комич С.Н. | 1 | 1 | 2 | 1+ | |
Білоусова О.О. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Горбенко М.П. | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Вамбуль Н.В. | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Терехова В.М. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Лісняк А.П. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Овсієв О.І. | 2 | 1 | 2 | 2- | |
Маляревська К.К. | 1 | 1 | 2 | 2- | |
Домбровська Ц.А. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Лотарьова М.Г. | 2 | 1 | 2 | ||
Репіна Л.Я. | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Бухал О.О. | 3 | 2 | 2 | 1+ | |
Шматко М.Г. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Чайка Л.І. | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Хавкіна Т.Я. | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Біляєва П.Ф. | |||||
Бурназ Е.С. | 1 | 1 | 2 | 2 | // |
Вороніна К.Е. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Лук’янченко В.П. | 1 | 2 | 1 | 2+ | |
Чумаченко К.М. | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Бойко О.Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Волошина А.П. | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Іванова М.Й. | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Носов С.М. | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Висоцька С.П. | 2 | 1 | 2 | 1 |
Комісія учителів [Підписи].
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 44. – Арк. 28 – 30. Оригінал.