№ 90 1925. – Витяги зі звіту про прийом до Бердянського педагогічного технікуму в 1925 – 1926 навчальному році
УСРР
Народний Комісаріят
Освіти
Статистично-Інформаційний
Відділ
Звіт
про прийом у Вузи за 1925/26 учбовий рік та склад учнів на початок учбового року (заповнюють інститути, технікуми, робфаки, 3-річні педкурси. Робфаки при інститутах і технікумах подають окремі звіти)
Бердянський Педагогічний Технікум.
м. Бердянськ, вул. Шмідта, «Червоний будинок».
Прийом почався 15 вересня 1925 р. Скінчився 1 жовтня 1925 р.
Склад комісії для приймання студентів
Прізвище | Вік | Освіта | Соціяльний стан | Партійність | Ким призначений або обраний |
Раделов В.К. | 38 | Вища | Служб. | Позапар. | По полож. |
Трет’яков | 34 | Середня | Служб. | КП(б)У | Райкомом КП(б)У |
Ляхів Ів. Ів. | 25 | Середня | Служб. | КП(Б)У | Рай КНС |
Пільнов | 34 | Середня | Служб. | КП(Б)У | РВК |
Анохін | 22 | Дом. освіта | Робоч. | КП(Б)У | Рай КСМ |
Елькіна | 32 | теж | Служб. | Член Жін. Від. | Рай ЖВ // |
[…]
Залічено студентів при прийомі за відчитний період | Є студентів на початку учб. року, крім тих, що залічені при прийомі | |||||||||
Всього залі-чено | Тих, що залічено, розп. по окремих факультетах | Всього студен-тів | З них на окремих факуль-тетах | |||||||
І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | |||||
Склад студентів щодо роду | Чоловіків | 20 | 19 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||
Жінок | 63 | 59 | 3 | 1 | 60 | 2 | 29 | 29 | ||
Всього | 83 | 78 | 4 | 1 | 70 | 2 | 36 | 32 | ||
Склад студентів щодо рідної мови | Росіян | 16 | 15 | 1 | 26 | 2 | 7 | 17 | ||
Українців | 61 | 57 | 4 | 35 | 21 | 14 | ||||
Євреїв | 6 | 5 | 1 | |||||||
Німців | ||||||||||
Поляків | ||||||||||
Греків | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Інших | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Всього | 83 | 78 | 4 | 1 | 70 | 2 | 36 | 32 | ||
Склад студентів щодо року народження | 1908 | 21 | 20 | 1 | 1 | |||||
1907 | 17 | 15 | 2 | 22 | 1 | 13 | 8 | |||
1906 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 8 | 12 | |||
1905 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |||
1904 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||
1903 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||
1902 – 1898 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
1897 – 1893 | 1 | 1 | ||||||||
1892 та раніше | 1 | 1 | ||||||||
Всього | 83 | 78 | 4 | 1 | 70 | 2 | 36 | 32 | ||
Склад студентів щодо сімейного стану | Неодру-жених | 79 | 74 | 4 | 1 | 64 | 2 | 33 | 29 | |
Одружених | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
Вдівців | 1 | 1 | ||||||||
Невідомо |
Залічено студентів при прийомі за відчитний період | Є студентів на початку учб. року, крім тих, що залічені при прийомі | ||||||||||
Всього залічено | Тих, що залічено, розп. по окремих факуль-тетах | Всього залічено | З них на окремих факуль-тетах | ||||||||
І | ІІ | ІІІ | |||||||||
Склад студентів щодо освіти до вступу в ВУЗ | Віднов-лених в правах | 3 | 2 | 1 | |||||||
Профшколу | 15 | 15 | 2 | 2 | |||||||
Трудшколу | 52 | 52 | 67 | 2 | 34 | 31 | |||||
Профшколу неповну | 5 | 5 | |||||||||
Переведено з др. ВУЗу | 2 | 2 | |||||||||
Стару середню шк. (неповну) | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Всього | 83 | 78 | 4 | 1 | 70 | 2 | 36 | 32 | |||
Склад студентів за виробничим стажем | Не мають вироб-ничого стажу | 66 | 61 | 4 | 1 | ||||||
Мають 1 – 3 роки | 15 | 15 | |||||||||
3 роки й більше | 2 | 2 | |||||||||
Всього | 83 | 78 | 4 | 1 | |||||||
Склад студентів за належністю до профспілки | Радробіт-ників | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ВРЗЛ | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
Транспорт-ників | 1 | 1 | |||||||||
Робос | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Разом членів профспілок | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | ||||||
Не членів профспілок | 75 | 70 | 4 | 1 | 61 | 2 | 30 | 29 | |||
Всього | 83 | 78 | 4 | 1 | 70 | 2 | 36 | 32 | // |
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 205, 206 зв. – 207. Оригінал.