№ 34 1925. – Навчальний план осіннього триместру 1925 – 1926 н. р. в Бердянському педтехнікумі
УЧБОВИЙ ПЛАН ОСІННЬОГО ТРИМЕСТРУ 1925 – 26 УЧБ. РОКУ
В БЕРДЯНСЬКОМУ ПЕДТЕХНІКУМІ
Дисципліни | Прізвище викладовця | Кількість годин | ||||||
I курс | II курс | III курс | ||||||
Лек. | Гр. | Лек. | Гр. | Лек. | Гр. | |||
Історія клас. борьби | Порада | 5 | ||||||
Економ. географія | Забарний | 3 | ||||||
Політекономія | – | |||||||
Істор. матер. | Богданов | 5 | ||||||
Укр. мова | Крючок | 4 | 2 | 4 | – | 5 | – | |
Укр. література | Крючок | – | – | – | – | 4 | – | |
Російська й зах. літер. | Булавицька | – | – | – | – | 2 | – | |
Енцикл. сільськ. госп. | Чебаненко | – | – | 6 | – | – | – | |
Ботаника й зоологія | Шейкін | 2 | 3 | – | – | – | – | |
Математика | Одинцов | 5 | 2 | 4 | – | 3 | – | |
[…] [69] математика | Зіньківський | – | – | – | – | 3 | – | |
Фізика | Одинцов | 2 | – | 4 | – | – | – | |
Анатомія й фізіолог. | Макаревич | 6 | – | – | – | – | – | |
[…] [70]логія | Макаревич | – | – | 3 | 2 | – | – | |
Педагогіка | Забарний | – | – | 3 | – | – | – | |
Системи | Забарний | – | – | – | – | 5 | – | |
Дидактика та шк. | Токарська | – | – | – | – | 7 | ||
Образотвор. мистец. | Каминський | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 4 студійних |
Фізкультура | 2 | – | 2 | – | – | – | ||
Співи й музика | Полулях | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 4 студійних |
[…] [71]ярство | Шустров | – | 4 | – | – | – | – | |
[…] [72]турство | Безсонов | – | 5 | – | 8 | – | – | |
[…] [73]я | Шейкін | 1 | 3 | – | – | – | – | |
Гурток | Макаревич | – | – | – | – | – | – | 2 гурткових |
Краєзнавчий гурток | Зінківський | – | – | – | – | – | – | 1 гуртковий |
Німецька мова | Едігер | 2 | – | 2 | – | – | – | // |
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 289. Оригінал.
Примітки
69. У тексті одне слово не прочитано.
70. У тексті кілька літер не прочитані.
71. У тексті кілька літер не прочитані.
72. У тексті кілька літер не прочитані.
73. У тексті кілька літер не прочитані.