№ 108 1908, вересня 6. – Навчальне навантаження та заробітна платня учителів Бердянської чоловічої гімназії на 1908 – 1909 навчальний рік
Министерство Народнаго Просвящения.
Сентября 6 дня 1908 г.
№ 969.
Общее число
недельных уроков каждаго преподавателя отдельно по всем преподаваемым им предметам и причитающееся ему за это содержание
Бердянской мужской гимназии
С 1 августа 1908 г. по 1 августа 1909 г. //
Преподаватели. | Общие число уроков | Годовое или полугодовое содержание без вычета на пенсии | |
Рубли. | Коп. | ||
Дир. М.Р. Степанов | 7 | 420 | |
И. о. Инспект. В.Б. Инглези | 18 | 1260 | |
из оклада в 900 р. | |||
Свящ. о. С. Покровский | 22 | 1500 | |
из оклада в 900 р. | |||
Преп. П.П. Доброленский | 26 | 1740 | |
из оклада в 900 р. | |||
Преп. А.А. Яковлев | 6 | 360 | |
Преп. М.А. Красильников | 24 | 1470 | |
из оклада в 750 р. | |||
Преп. Б.Н. Коссюро | 12 | 720 | |
Преп. Г.М. Параскевов | 23 | 1410 | |
из оклада в 750 р. | |||
Преп. В.И. Шуми | 23 | 1910 | |
из оклада в 1250 р. | |||
Преп. С. Волкович | 25 | 1530 [140] | |
из оклада в 750 р. | |||
Преп. Н.А. Крыжановский | 25 | 1530 | |
из оклада в 750 р. | |||
Преп. А.И. Бошко | 18 | 1080 | |
Преп. Э.Г. Гейдок | 20 | 1230 | |
из оклада в 750 р. | |||
Преп. В.Б. Шварц | 11 | 660 | |
Преп. В.В. Чайкин | 25 | 1680 | |
из оклада в 900 р. | |||
Преп. В.Е. Бодеско | 3 | 180 | |
Преп. А.А. Осипов | 8 | 460 | |
Пр.-ца Е.С. Солодилова | 9 | 540 | |
Итого | 305 | 19680 [141] |
Из каких сумм: На содержание 8-ми основ. классов и параллельных отделений при 3, 5 и 6 классах
1) из сумм казны 5948 руб.
2) « Городского об-ва и Земства 10182 руб.
3) « сбора платы за учение 3550 руб.
Итого 19680 руб.
Директор М. Степанов.
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский.
ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1799. – Арк. 51 ? 51 зв. Оригінал.
Примітки
140. Закреслено, замість цього написано: 1500.
141. Закреслено, замість цього написано: 19650.