№ 170 1929. – Навчальний план шкільного відділу Бердянського педтехнікуму
Навчальний план. Шкільний Педтехнікум
Дисципліни | Години на рік | Разом за три роки | ||
І к | ІІ к | ІІІ к. | ||
Діямат | - | - | 90 | 90 |
Політекономія | - | 60 | 30 | 90 |
Іст. кл. бор. | 90 | 50 | - | 140 |
Нац. питання | - | - | 30 | 30 |
Екон. географія | 30 | - | - | 30 |
Комдитрух | 30 | 60 | 40 | 130 |
Література | 30 | 30 | 80 | 140 |
Мова укр. і рос. | 90 | 60 | 30 | 180 |
Чужа мова | 60 | 20 | - | 80 |
Військ. підг. | 30 | 30 | 60 | 120 |
360 | 310 | 360 | ||
Педологія | 90 | 90 | 30 | 210 |
Педагогіка | 30 | 120 | 120 | 270 |
Дидактика | 30 | 90 | 170 | 290 |
Малювання | 30 | 30 | 30 | 90 |
Співи | 60 | 30 | 20 | 110 |
Фізкультура | 90 | 90 | 60 | 240 |
Майстерні | 60 | 60 | 20 | 140 |
Позашк. роб. | 60 | 60 | 60 | 180 |
Антирел. вихов. | - | - | 60 | 60 |
Гігієна | 60 | 30 | - | 90 |
510 | 600 | 570 | ||
Теор. виробн. | 90 | 90 | 60 | 240 |
Вир. педпр. | 150 | 240 | - | 390 |
Фізика й хемія | 120 | 60 | 30 | 210 |
Педпрактика | - | 240 | 630 | 870 |
Географія | 60 | - | - | 60 |
Природознавство | 60 | 70 | - | 130 |
Математика | 90 | 70 | 30 | 190 |
570 | 770 | 750 | ||
1440 | 1680 | 1680 |
Увага: розподіл 480 годин, що призначено на виробничу та педпрактику на 2 частину, взятий з таким розрахунком, аби на виробничу можна було витратити 40 роб. днів, на педагогічну – 34 дні.
Зав. навч. частиною Бердянського Педтехнікуму
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 84. Копія.