№ 168 1929. – Відомість про пропуски лекцій студентами Бердянського педагогічного технікуму
Пропуск лекцій студентами в % протягом I кварталу
Назва дисципліни | Підг. А | Підг. Б | Підг. С | І к Дш | І к «А» | І к «Б» | І к «С» | ІІ к «А» | ІІ к «Б» | ІІІ к |
Математика | 3 | 5 | 3,3 | 2 | 4,1 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 4 | - |
Фізика | 5,7 | 2,6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | - |
Енц. с.-вир. | - | - | - | - | - | - | - | -1,9 | 1,2- | - |
Ботаніка | 7 | 5 | 3 | 1,9 | 4,6 | 3,3 | 2 | - | - | - |
Біологія | 7 | 5 | 3 | 2,9 | 3 | 6 | 3,4 | - | - | - |
Анатомія | - | - | - | 1,4 | 2 | 1,4 | 2,5 | - | - | - |
Мова | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 0,1 | 1,2 | 1,6 |
Іст. кл. бор. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Діял. матер. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Географія | 3,6 | 4 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Екон. географія | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Політекономія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Педологія | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2 | - |
Педагогіка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Іст. педагогіки | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Дидактика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
Малювання | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 4,8 | 8,4 | 5,2 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
Співи | - | - | - | 7,8 | 7,9 | 2,3 | 6,1 | 6,6 | 0,8 | 8 |
Фізкультура | 6 | 5,3 | 11,5 | 6 | 6 | 3,5 | 6 | |||
Укр. мова | 5,8 | 3,7 | 4,4 | 1,6 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 2,4 | 4,4 | 0,6 |
Література | 2,9 | 7,5 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 2,2 |
Встигаємість студентів в % за І квартал
Назва дисципліни | Підг. А | Підг. Б | Підг. С | І к Дш | І к «А» | І к «Б» | І к «С» | ІІ к «А» | ІІ к «Б» | ІІІ к |
Математика | 80 | 69 | 81,8 | 100 | 91,2 | 99,6 | 93,2 | 94 | 97,3 | - |
Фізика | 89 | 85,7 | 88,7 | 81 | 88 | 87 | 93 | 98 | 89 | - |
Енц. с.-г. | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 97 | - |
Ботаніка | 89 | 88 | 91 | 88,4 | 95,4 | 82,5 | 93 | - | - | |
Зоологія | 90 | 88 | 91 | 86 | 95,4 | 87,5 | 97,7 | - | - | - |
Анатомія | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Укр. мова | 63 | 67,5 | 82 | 52 | 70 | 56,4 | 56 | 76 | 87 | 91 |
Література | 56 | 87,5 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | 94 |
Нім. мова | 78 | 88 | 86 | 88 | 72 | 100 | 91 | 100 | 95 | 97 |
Іст. кл. бор. | 70 | 75 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
Діялект. матер. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не атест. |
Географія | 83,7 | 85 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
Екон. географія | - | - | - | 82 | 78 | 85 | - | - | - | - |
Політ. екон. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Педологія | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 92 | - |
Педагогіка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дидактика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Істор. педагог. | - | - | - | - | - | 76 | 100 | 94 | ||
Малювання | 85 | 98 | 100 | 87,5 | 75 | 100 | 87 | 81 | 76 | 100 |
Співи | - | - | - | 88 | 90 | 82 | 72 | 88 | 100 | 100 |
Фізкультура | 92,5 | 100 | 100 | 97 | 97,5 | 94 |
Відбулося робочих годин у % за І квартал
Математика | 90 | 95 | 81 | 90,5 | 85 | 80,9 | 71,4 | 100 | 128 | - |
Фізика | 114 | 95 | 114 | 78 | 93 | 86 | 78 | 90 | 81 | - |
Енц. с.-г. | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 117 | - |
Ботаніка | 100 | 100 | 100 | 70,6 | 70,6 | 82 | 82 | - | - | - |
Зоологія | 82 | 82 | 82 | 88,8 | 88,8 | 90 | 90 | - | - | - |
Анатомія | - | - | - | 80 | 86 | 82 | 86 | - | - | - |
Укр. мова | 94,1 | 100 | 100 | 114 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 |
Література | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
Нім. мова | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Іст. кл. бор. | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | -- | - |
Діял. матер. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Екон. географія | - | - | - | 95 | 100 | 98 | 98 | - | - | - |
Політекономія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Педологія | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
Іст. педаг. | - | - | - | - | - | - | - | 92,8 | 92,8 | 92 |
Дидактика | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,8 | |
Малювання | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Співи | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Фізкультура | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 |
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 47. Оригінал.