Б
№ п/п | № д/д | Наименование дел и других материалов | Крайние даты | Количе-ство листов | При-ме-ча-ние | |
начато | окончено | |||||
386 | Балагул Роня Борисовна. | 25 октября 1926 | 21 марта 1930 | 15 | ||
387 | Бакулина Нина Петровна. | 26 сентября 1927 | 21 марта 1930 | 19 | ||
388 | Бабина Раиса Семеновна. | 2 августа 1927 | 2 августа 1931 | 9 | ||
389 | Бадченко Евдокия Матвеевна. | 20 сентября 1927 | 1927 | 3 | ||
390 | 9 | Бакай Пелогея Дмитриевна. | 30 июля 1927 | 28 августа 1928 | 5 | |
391 | 6 | Базарь Степан Михайлович. | 3 ноября 1929 | 1929 | 15 | |
392 | 49 | Балабан Анастасия Константиновна. | 10 октября 1929 | 27 июля 1932 | 18 | |
393 | 9 | Балагул Ольга Наумовна. | 17 июля 1929 | 23 февраля 1933 | 24 | |
394 | Байдакова Нионила Андреевна. | 30 августа 1923 | 15 января 1926 | 8 | ||
395 | 1/13 | Баташов Николай Петрович. | 5 октября 1929 | 1930 | 26 | |
396 | 135 | Бабашева В.М. | 25 апреля 1930 | 3 декабря 1930 | 6 | |
397 | 83 | Балабанова Люба Андреевна. | 28 апреля 1930 | 23 августа 1933 | 20 | |
398 | Балах Августина Витальевна. | 16 октября 1930 | 1 июля 1933 | 9 | ||
399 | Бабанин Михаил Дмитриевич. | 12 июля 1930 | 14 марта 1931 | 21 | ||
400 | Барахова Елена Ивановна. | 15 сентября 1930 | 17 июня 1930 | 13 | ||
401 | Барищенко Иван Федорович. | 28 апреля 1930 | 18 октября 1930 | 21 | ||
402 | Барданова М. | 21 октября 1930 | 1930 | 3 | // | |
403 | Бойко Антон Петрович. | 28 апреля 1930 | 1930 | 7 | ||
404 | Баришник Ксения. | 9 мая 1930 | 1930 | 7 | ||
405 | Баев Иван Пантелеймович. | 28 апреля 1930 | 13 июня 1930 | 9 | ||
406 | Басенко Григорий Иванович. | 1934 | 1934 | 3 | ||
407 | Барвинский Виктор Николаевич. | 26 января 1934 | 26 января 1934 | 5 | ||
408 | Бородкина Елизавета Сергеевна. | 1933 | 1933 | 3 | ||
409 | Балбекова Людмила Дмитриевна. | 1921 | 7 июня 1927 | 20 | ||
410 | Бакай Наталия Дмитриевна. | 26 августа 1924 | 4 февраля 1929 | 19 | ||
411 | Балах Виталий Иванович. | 21 ноября 1929 | 11 августа 1933 | 15 | ||
412 | Балах Инна Витальевна. | 1928 | 21 марта 1930 | 6 | ||
413 | Бабич Надежда Тимофеевна. | 10 августа 1928 | 3 марта 1932 | 17 | ||
414 | Беспалова Вера Ивановна. | 21 сентября 1926 | 31 марта 1930 | 15 | ||
415 | Беспалова Валентина Ивановна. | 18 сентября 1926 | 1930 | 8 | ||
416 | 80 | Белоконь А.Г. | 1926 | 1926 | 8 | |
417 | Белоколос Дмитрий Захарович. | 8 апреля 1929 | 23 января 1932 | 45 | ||
418 | 1 | Беспалова Е.Ф. | 1929 | 1929 | 27 | |
419 | Бельц Готлиб Готлибович. | 18 сентября 1929 | 19 апреля 1931 | 12 | ||
420 | 5 | Беспалова Евгения Федоровна. | 14 августа 1925 | 12 июля 1930 | 13 | // |
421 | Бессонова Мария Ивановна. | 15 сентября 1929 | 19 октября 1927 [13] | 10 | ||
422 | Белая Василиса Денисьевна. | 16 июля 1930 | 1930 | 7 | ||
423 | Березан Павел Дмитриевич. | 25 июня 1930 | 14 февраля 1931 | 3 | ||
424 | 217 | Бесов Герасим Иванович. | 9 мая 1930 | 1930 | 4 | |
425 | 169 | Бержанский Петр Стефанович. | 24 апреля 1930 | 8 июля 1933 | 18 | |
426 | Бебешко Анна Дмитриевна. | 26 апреля 1930 | 1 июня 1933 | 18 | ||
427 | Беспала О.П. | 24 августа 1930 | октябрь 1930 | 15 | ||
428 | Беспалько Мария Федотовна. | 15 июня 1934 | 1934 | 5 | ||
429 | Белоедова Ксения Семеновна. | 2 января 1934 | 2 января 1934 | 3 | ||
430 | Беспалько Т.А. | 5 февраля 1934 | 5 февраля 1934 | 1 | ||
431 | Белая Мария Захаровна. | 31 июля 1929 | 1929 | 13 | ||
432 | Беспалова Елена Ивановна. | 29 июля 1928 | 15 июня 1930 | 8 | ||
433 | Белаш Павел Максимович. | 1 октября 1924 | 5 октября 1925 | 7 | ||
434 | 69 | Берлизева Антонина. | 13 сентября 1928 | 17 июля 1933 | 25 | |
435 | Бистрова Леонила Ивановна. | 10 августа 1928 | 31 декабря 1930 | 21 | ||
436 | Билоцерковец Мария Ивановна. | 20 февраля 1931 | 20 февраля 1931 | 2 | ||
437 | Биловол Антон Гаврилович. | 10 сентября 1929 | 22 ноября 1931 | 17 | ||
438 | Билоусенко Григорий Емельяныч. | 4 января 1932 | 1932 | 1 | ||
439 | Биленко Г.М. | 25 июня 1930 | 19 декабря 1930 | 7 | // | |
440 | 54 | Билоконь Александр Степанович. | 5 мая 1930 | 6 марта 1931 | 7 | |
441 | Благонравов Сергей Федорович. | 1928 | 1930 | 21 | ||
442 | 12 | Блохина Клавдия Дмитриевна. | 3 августа 1925 | март 1930 | 17 | |
443 | 2 | Богомаз Ольга Степановна. | 29 апреля 1930 | 16 декабря 1933 | 12 | |
444 | Богдан К.Е. | 11 сентября 1930 | 1930 | 5 | ||
445 | 93 | Богдан Екатерина Епифановна. | 20 апреля 1930 | 18 октября 1930 | 8 | |
446 | 229 | Борц Амия Наумовна. | 23 июля 1930 | 14 апреля 1934 | 11 | |
447 | Богданов Юрий Алексеевич. | 4 июня 1930 | 1930 | 7 | ||
448 | 168 | Божко Анна Ивановна. | 12 мая 1930 | 20 октября 1930 | 5 | |
449 | Бородавка О.Д. | 1930 | 1930 | |||
450 | Борова Г.А. | 16 июня 1930 | 16 августа 1930 | 8 | ||
451 | Бойко Роман Федорович. | 7 марта 1934 | 7 марта 1934 | 6 | ||
452 | Бородкин Александр Самуилович. | 27 июня 1930 | 4 ноября 1930 | 15 | ||
453 | Босов Гавриил Гавриилович. | 3 августа 1930 | 23 июля 1934 | 13 | ||
454 | Бондаренко Евдокия Ефимовна. | 7 марта 1935 | 1935 | 1 | ||
455 | Бондар М.К. | 8 июля 1931 | 1931 | 2 | ||
456 | 7 | Борисенко Петр Демьянович. | 23 июля 1929 | 27 июля 1930 | 9 | |
457 | 10 | Богдасар Клавдия Георгиевна | 10 сентября 1929 | 28 сентября 1933 | 5 | |
458 | Бодрова [14] Валентин Михайлович. | 29 июля 1929 | 22 марта 1935 | 13 | // | |
459 | 3 | Бородкина Зинаида Сергеевна. | 10 мая 1930 | декабрь 1930 | 14 | |
460 | Богданов Сидор Ефимович. | 25 июля 1930 | 21 июня 1931 | |||
461 | Бороти Марина Самойловна. | 25 июля 1930 | 1930 | 6 | ||
462 | 32 | Богатырев Николай Константинович. | 7 августа 1925 | 16 октября 1929 | 20 | |
463 | Богут Елизавета Яковлевна. | 16 ноября 1920 | сентябрь 1926 | 11 | ||
464 | Большинская Серафима Семеновна. | 14 августа 1925 | 1925 | 4 | ||
465 | 19 | Богут Людмила Яковлевна. | 26 августа 1925 | 1925 | 7 | |
466 | Божко Мария Емельяновна. | 28 августа 1925 | 1925 | 11 | ||
467 | Бондарец Дарья Харитоновна. | 1929 | 1 июня 1933 | 28 | ||
468 | Борцова Анна Ильинична. | 1927 | 1928 | 20 | ||
469 | 8 | Бондаренко Марфа Васильевна. | 20 сентября 1926 | 8 сентября 1928 | 23 | |
470 | Борисова Мария Сергеевна. | 13 августа 1929 | 27 июня 1932 | 35 | ||
471 | 5 | Бобир Петр Андреевич. | 16 июля 1929 | 27 марта 1933 | 25 | |
472 | Борцов Петр Михайлович. | 1929 | 12 октября 1929 | 9 | ||
473 | Бойко Ольга Григорьевна. | 26 декабря 1929 | 1929 | 1 | ||
474 | Бондарь Мария Кондратовна. | б/д | ||||
475 | 55 | Бродская Паулина Львовна. | 7 сентября 1927 | 1927 | 2 | |
476 | Бродяной Александр Антонович. | 23 июня 1930 | 11 декабря 1930 | 5 | // | |
477 | Брославский Шай Яковлевич. | 23 июля 1930 | 14 января 1931 | 7 | ||
478 | Бражникова Мария Николаевна. | 28 января 1921 | 1924 | 7 | ||
479 | Брикова Ольга Яковлевна. | 30 августа 1928 | 15 июня 1930 | 24 | ||
480 | Булатова Мария Андреевна. | 25 августа 1928 | 15 июня 1930 | 20 | ||
481 | Бугай Владимир Харитонович. | 4 октября 1924 | 13 августа 1929 | 21 | ||
482 | Бухал Александра Апатиевна. | 7 июня 1928 | 1930 | 21 | ||
483 | 47 | Бурцев Николай Андреевич. | 25 июля 1928 | 15 июня 1930 | 30 | |
484 | Буряк Валентина Гавриловна. | 9 сентября 1929 | 1930 | 15 | ||
485 | 20 | Бучинская Антонина Евстафьевна. | 7 декабря 1934 | 7 декабря 1934 | 1 | |
486 | 42 | Булгак Татьяна Ильинична. | 8 мая 1935 | 1935 | 1 | |
487 | Бухало Григорий Николаевич. | 1930 | 1930 | 3 | ||
488 | Бунин Яков Израилович. | 1930 | 23 июня 1933 | 14 | ||
489 | 82 | Бугриенко Алексей Алексеевич. | 1930 | 28 мая 1933 | 18 | |
490 | 4 | Бугай Александра Харитоновна. | 31 августа 1925 | 13 апреля 1930 | ||
491 | Булавицкая Евдокия Борисовна. | 16 ноября 1922 | октябрь 1926 | 10 | ||
492 | Бугриенко Марфа Алексеевна. | 15 августа 1929 | 29 апреля 1931 | 24 | ||
493 | 2 | Бургарова Анастасия Гавриловна. | 1929 | 3 марта 1932 | 21 | |
494 | Бубир Иван Фомич. | 15 августа 1927 | 18 ноября 1929 | 20 | ||
495 | 33 | Бурцева Вера Андреевна. | 8 сентября 1926 | 27 июня 1932 | 29 | // |
496 | 37 | Бурцева Зоя Андреевна. | 11 августа 1926 | 30 апреля 1931 | 17 | |
497 | Бурс Н.А. | 1926 | 1929 | 64 |
Примітки
13. Так у тексті.
14. Так у тексті.