Приложение 78-е
Предметы расхода | Предположено сметою | Действительно израсходовано | Предстоит к расходу | Сравнительно | ||||||
Более | Менее | |||||||||
Руб. | К. | Руб. | К. | Руб. | К. | Руб. | К. | Руб. | К. | |
На каменные, штукатурные и печные работы и покупку материалов | 67846 | --- | 68840 | 89 | 11747 | 28 | 12742 | 17 | --- | --- |
На лесной материал, на плотничные и столярные работы | 44017 | 20 | 31862 | 93 | 8489 | 75 | --- | --- | 3664 | 52 |
На железный материал, разные из него изделие и кровельные работы | 8376 | 40 | 7638 | 81 | 5750 | 96 | 5013 | 37 | --- | --- |
Малярные работы | 3411 | --- | 876 | --- | 2346 | 50 | --- | --- | 196 | 50 |
Стекольный материал и рабочим | 7000 | --- | 482 | --- | 1462 | 60 | 14770 | 37 | --- | --- |
Лавочный забор разных предметов устройства | --- | 6870 | 24 | 4636 | 72 | --- | --- | |||
На мелочные расходы,в том числе и поденные работы | --- | 3171 | 31 | --- | --- | --- | --- | |||
Технику и служителям | --- | 4447 | 50 | 700 | --- | --- | --- | |||
На устройство церкви и приобретение утвари церковной | 5000 | --- | --- | --- | 6200 | --- | 1200 | --- | --- | --- |
Марсельской плитки для выстилки полов в нижнем этаже | --- | --- | --- | --- | 2640 | --- | 2640 | --- | --- | --- |
Всего | 135650 | 60 | ||||||||
// [614] | 124189 | 68 | 43973 | 81 | --- | --- | --- | --- | ||
// [615] |