Приложение 73-е.
Отчет о приходе и расходе сумм, употребленных на устройство здание мужской гимназии в г. Бердянске,
С 2 Июля 1873 г. по 3 Октября 1876 года. // [593]
№ счетов | От кого получены деньги | Поступило сумм | Примечание | |||||
Наличных | Ценностей | Всего вообще | ||||||
Руб. | Коп. | Руб. | К. | Руб. | Коп. | |||
1 | От Бердянской Земской Управы. | |||||||
С 2 Июля 1873 года по 26 Марта 1875 года | 16333 | --- | --- | --- | 16333 | --- | ||
С 26-го Марта по 2 Ноября 1875 года | 6664 | 53 | --- | --- | 6664 | 53 | ||
С 14 Июня по 3 Октября 1876 г. | 7808 | 90 | 43 | 57 | 7852 | 47 | ||
2 | От Бердянской Городской Управы. | |||||||
С 2 Июля 1873 года по 26 Марта 1875 года | 8900 | --- | --- | --- | 8900 | --- | ||
С 26 Марта по 2 Ноября 1875 г. | 7800 | --- | --- | --- | 7800 | --- | ||
С 2 Ноября 1875 г. по 13 Июля 1876 г. | --- | --- | 8567 | 86 | 8567 | 86 | ||
С 13 Июля по 3 Октября 1876 г. | 5000 | --- | --- | --- | 5000 | --- // [594] | ||
3 | От бывшого Председателя Коммиссии Константинова, за проданную известь, кирпич и барак для Богадельни и Петропавловской церкви. | 2136 | 8 | --- | --- | 2136 | 8 | |
4 | От бывшого Члена Фукса оставшиеся не израсходованными, при поездке его в г. Херсон за покупкою лесных материалов. | 1848 | --- | --- | --- | 1848 | --- | |
5 | От Бердянского Городского Банка из сумм, отпущенных заимообразно Министерством Народного Просвещения. | 60086 | 47 | --- | --- | 60086 | 47 | |
А всего вообще в приходе | 116576 | 98 | 8611 | 43 | 125188 | 41 // [596] |
№ счетов | На что израсходованы деньги | Израсходовано сумм | Примечание | |||||
Наличных | Ценностей | Всего вообще | ||||||
Руб. | Коп. | Руб. | К. | Руб. | Коп. | |||
1 | На покупку извести, цемента и алебастра | 18451 | 81 | --- | --- | 18451 | 81 | |
2 | Дикого камня и щебня | 1038 | 90 | 5155 | 62 | 6194 | 52 | |
3 | Жженого кирпича и железа | 26899 | 12 | 1600 | --- | 28499 | 12 | |
4 | На перевозочную плату за строительные материалы | 5443 | 64½ | --- | --- | 5443 | 64½ | |
На задельную плату мастеровым | ||||||||
5 | За каменные работы | 12516 | 62 | --- | --- | 12516 | 62 | |
6 | За железные и кровельные работы | 2883 | 99 | --- | --- | 2883 | 99 | |
7 | За плотничные работы | 8417 | --- | --- | --- | 8417 | --- | |
8 | За штукатурные работы | 2490 | --- | --- | --- | 2490 | --- | |
9 | За красильные работы | 876 | --- | --- | --- | 876 | --- | |
10 | За стекольные работы | 482 | --- | --- | --- | 482 | --- // [595] | |
11 | На покупку лесных материалов | 21802 | 59 | 1643 | 34 | 23445 | 93 | |
12 | На лавочные заборы разных предметов | 6870 | 24 | --- | --- | 6870 | 24 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13 | На разные мелочные расходы, в том числе и поденные работы | 2915 | 27½ | 256 | 4 | 3171 | 31½ | |
14 | На содержание надзирателей и служителей, охраняющих материалы | 1197 | 50 | --- | --- | 1197 | 50 | |
15 | На вознаграждение инженера Ельского за наблюдение при устройстве здания | 3250 | --- | --- | --- | 3250 | --- | |
А всего вообще в расходе | 115534 | 69 | 8655 | --- | 124189 | 69 // [597] | ||
В том числе: На покупку разных строительных материалов 88905 р. – к. На задельную плату мастеровым 27665 р. – к. Мелочные расходы 3171 р. – к. Надзор за сохранением материалов и наблюдение за производством строительных работ 4448 р. 69 к. Итого 124189 р. 69 к. // [599] |
Отчет этот в сумме сто двадцать четыре тысячи сто восемьдесят девять руб. шестьдесят девять коп. с. Бердянское Уездное Очередное Земское Собрание утверждает Октября 27 дня 1876 года; подписали: Председатель Собрание И. д. Предводителя Дворянства Копейчиков, Секретарь Собрание Пермский, гласные Товбич, Островский, священник В. Архангельский, М. Баточенко, И. Геммерле, И. Казанджиев, С. Пономарев, П. Ященко, Г. Карастоянов, З. Захаров и Окружной Акцизный Надзиратель Н. Сучков. // [598 – 599].