№ 250 1931, березня 26. – Відомість про соціальний стан стипендіатів Бердянського педтехнікуму
Відомість
про стипендіятів Бердянського Педтехнікуму
по соцстану
по стану на 26/ІІІ 31 р.
Назва курсу | Ро-біт-ники | Най-мити | Бід-няки | Серед-няки | Служ-бовці | Кус-тарі | Ви-хов. д/б | Ра-зом | Примітка |
«А» весн. | 5 | - | 17 | 2 | 1 | - | - | 25 | Студенти-стипендіяти, що зараз навчаються в Педтехнікумі |
«Б» весн. | 5 | - | 15 | 2 | 1 | - | - | 23 | |
«С» весн. | 5 | - | 14 | 1 | 1 | - | - | 21 | |
«Д» весн. | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | - | - | 28 | |
«А» шк. ос. | 4 | - | 11 | 5 | 3 | - | - | 23 | |
«Б» шк. ос. | 3 | - | 16 | 3 | 1 | - | - | 23 | |
«А» дошк. | 3 | 1 | 20 | - | - | - | 1 | 25 | |
«Б» дошк. | 3 | - | 17 | 3 | 1 | - | - | 24 | |
ІІ А | 7 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | 19 | |
ІІ Б | 6 | - | 18 | 4 | - | - | - | 28 | |
ІІ дошк. | 2 | - | 10 | 1 | 2 | - | 3 | 18 | |
ІІ дошк. | 8 | - | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 20 | |
ІІІ «А» | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 12 | |
ІІІ «Б» | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | |
ІІІ «С» | 9 | - | 11 | - | 3 | - | - | 23 | |
Разом | 72 | 5 | 196 | 29 | 18 | 1 | 5 | 326 | |
ІІ «А» | 7 | - | 6 | 2 | - | - | - | 15 | Стипендіяти, що зараз на практиці |
ІІ «Б» | 12 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | 23 | |
ІІІ «А» | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | |
ІІІ «Б» | 5 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 13 | |
ІІІ «С» | 5 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | 17 | |
Разом | 34 | - | 29 | 8 | 7 | - | 1 | 79 | |
Всього | 106 | 5 | 225 | 37 | 25 | 1 | 6 | 405 |
Бухгалтер [Підпис]
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 214. – Арк. 5. Оригінал.