№ 122 1927, січня 24. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти
До Наркомосу [127]
На № 67390 од 18 від 2/ХІІ 26 р.
Бердянський Педтехнікум при цьому надсилає відомості про житлові умови студентства по зазначеній формі:
1. Назва установи, що при ній існує гуртожиток | 1. Бердянський Педагогічний Технікум |
2. Число гуртожитків та адреса таких | 2. Гуртожитків 2. Вулиця Дзержинського, 4 та 16 (гуртож. № 1 та гуртож. № 2) |
3. Де міститься гуртожиток: у будинкові навчальної установи, чи окремо. Якщо окремо, то зазначити віддалення від ВУЗу | 3. Гуртож. містяться окремо: до гуртож. № 1 – 200 саж., до гуртож. № 2 – 250 саж. від ВУЗу |
4. Загальна площа занятої гуртожитком і корисна житлова площа всіх жилих кімнат (зазначити обов’язково в кв. саж.) | 4. Загальна площа 190 кв. саж., корисна житлова площа – 117 кв. саж. |
5. Розподіл кімнат і корисної площі за якою категорією мешканців: | |
а) Зайнято студентами | а) 117 кв. саж. |
б) Приватними мешканцями | б) Приватних мешканців немає |
в) Колишніми студентами, що вже погубили зв’язок з ВУЗом (закінчили ВУЗ або виключені) | в) Теж |
6. Загальне число студентів в установі з розподілом: | 6. 136 |
а) Рабфаківців | а) Немає |
б) Основників, кол. рабфаківців | б) Немає |
в) Основн., що вступили безпосередньо до ВУЗу | 136 |
7. Загальне число учнів, що мешкають у гуртожитках: | 7. 65 душ |
з них сімейних | сімейних немає |
число членів родини (не студ., що мешкають разом зі студентами у гуртожиткові, число кімнат та площа, що займають сімейні студенти) | Немає |
8. Пересічні норма корисної житлової площі, що припадає на І студента | 8. 1,8 кв. саж. |
9. Розподіл учнів, що мешкають у гуртожитках за такими категоріями: | 9. |
а) чоловіків | 26 чоловік |
б) жінок | 39 жінок |
а) рабфаківців | Немає |
б) основн. колишн. рабфаківців | Немає |
в) основн., що безпосередньо вступ. до ВУЗу | 65 |
а) держстипендіятів | Держстип. 30, округов. 12, районов. 8 |
б) господ. стипендіятів | немає |
в) що не одержують стипендій | 15 |
10. Число родин приватних мешканців у гур-ку та число членів родин | 10. Немає |
11. Число колишніх студентів | 11. Немає |
12. Загальне число студ-тів, що повинні закінчити ВУЗ до початку 27/28 та 28/29 учб. року | 12. Закінчують на початок 1927/28 – 34 На початок 1928/29 – 45 |
13. З них мешкають і звільнять місця до початку 27/28 та 28/29 учб. року | 13. До початку 1927/28 – 13, до початку 1928/29р. – 29 // |
14. Число студентів прийому 1927/28 учб. року, що їх можна буде розселити в існуючих, при умові обов’язкового виселення із інтернатів приватних мешканців, колишніх студенів, що погубили зв’язок з ВУЗом, і всіх студентів, що закінчують ВУЗ в цьому році | 14. 30 осіб |
15. Чи є при інтернаті окремі кімнати для заняття, або лишні допомічні установи: їдальня, амбулаторія, пральня | 15. Є їдальня і пральня |
Керуючий Педтехнікумом
Секретар
ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 11 – 11 зв. Копія.
Примітки
127. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 255. 24/І 27 р.