№ 112 1887, грудень. – Відомість про спеціальні кошти Бердянської чоловічої гімназії за грудень 1887 року
Копия.
Сличительная ведомость о специальных средствах [171] Бердянской мужской гимназии за Декабрь месяц 1887 года
Наименование сумм | Поступило | Выписано в расход | Осталось неуплаченных ссигновок | Осталось свободных сумм | Объяснение | |||||||
С начала года до отчетного месяца | В отчетном месяце | Всех | По ассигновкам выданным | По ассигновкам уплаченным | ||||||||
С начала года до отчетного месяца | В отчетном месяце | Итого | С начала года до отчетного месяца | В отчетном месяце | Итого | |||||||
Специальные средства | ||||||||||||
1. Сбора за учение в 1887 г. | 6244,26 | 6244,26 | 5743,27 | 299,85 | 6243,12 | 5743,27 | 499,85 | 6243,12 | 1,14 | |||
2. От продажи ученикам классических учебных книг | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | ||||||
3. % по билету Бердянско-Ногайского городского банка и Бердянского отделение Государственного банка с капиталов завещанных В.С. Чихачевым и Н.М. Катинаки на стипендии их имен | 3360 | 1000 | 4360 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2120 | ||||
4. По 5 % билету Государственного Банка на сумму 500 р. с 9 неотрезанными купонами | 990 | 990 | 480,92 | 480,92 | 480,92 | 480,92 | 509,08 | |||||
5. По 38 билетам Государственного казначейства с 152 неотрезанными купонами (1 билет = 50 руб.). | 5706,84 | 5706,84 | 5706,84 | 5706,84 | 5706,84 | 5706,84 | ||||||
6. % по купонам от билетов Государственного Банка и Государственного казначейства | 216,75 | 216,75 | 200 | 16,75 | 216,75 | 200 | 16,75 | 216,75 | ||||
Итого | 16527,72 | 1000 | 17527,72 // | 14371,03 | 526,47 | 14897,50 | 14371,03 | 526,47 | 14897,50 | 2630,22 |
Подлинную подписал: Директор И. Сиг.
И скрепил: и. д. письмоводителя М. Солодилов.
С подлинным верно: Директор И. Сиг.
Сверял: и. д. письмоводителя М. Солодилов.
ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1742. – Арк. 261 – 262. Копія.
Примітки
171. Далі закреслено: и партикулярных суммах.