№ 110 1887, січня 2. – Відомість про спеціальні кошти Бердянської чоловічої гімназії за грудень 1886 року
Копия.
Сличительная ведомость о специальных средствах [169] Бердянской мужской гимназии за Декабрь месяц 1886 года.
Января 2 дня 1887 года.
№ 4. //
Наименование сумм | Поступило | Выписано в расход | Осталось неуплаченных ссигновок | Осталось свободных сумм | Объяснение | |||||||
С начала года до отчетного месяца | В отчетном месяце | Всех | По ассигновкам выданным | По ассигновкам уплаченным | ||||||||
С начала года до отчетного месяца | В отчетном месяце | Итого | С начала года до отчетного месяца | В отчетном месяце | Итого | |||||||
Специальные суммы | ||||||||||||
1. Сбора за учение в Бердянской мужской гимназии | 7355, 01 | 7355, 01 | 5886,25 | 1407,50 | 7293,75 | 5886,25 | 1289,50 | 7175,75 | 118 | 61,26 | ||
2. От продажи ученикам классических учебных книг | 9,87 | 9,87 | 9,87 | |||||||||
3. По билету Бердянско-Ногайского городского банка с капитала завещанного В.С. Чихачевым на стипендию его имени | 3360 | 3360 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 1120 | |||||
4. По билету Государственного Банка на сумму 500 руб., приобретенному за 480 р. 92 к. и оставшееся от покупки билета 9 р. 8 к. с 11 неотрез. купонами | 490 | 490 | 490 | |||||||||
5. По 38 билетам Государственного Казначейства по 50 руб. каждый, с 190 неотрезанными купонами | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||
6. % по купонам от билетов Государственного Банка 73 р. 75 к. и от билетов Государственного Казначейства 238 р. 4 к., а всего | 311,79 | 311,79 | 196,76 | 196,76 | 196,76 | 196,76 | 115,03 | |||||
Итого | 13426,67 | 13426,67 // | 8323,01 | 1407,50 | 9730,51 | 8323,01 | 1289,50 | 9612,51 | 118 | 3696,16 |
Подлинную подписали: Директор И. Сиг и
и. д. письмоводителя М. Солодилов.
С подлинным верно: Директор И. Сиг.
и. д. письмоводителя М. Солодилов.
ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1742. – Арк. 160 – 160 зв., 164. Копія.
Примітки
169. Далі закреслено: и партикулярных суммах.